Ergebnisse der ÖH Wahl 2009
Wahlwerbende Gruppe | Stimmen | Prozent | Mandate |
GRAS - Grüne & Alternative StudentInnen | 807 | 36,38 | 6 |
VSSTÖ - Verband sozialistischer Studierender Österreichs | 367 | 16,55 | 2 |
AG - Aktionsgemeinschaft | 737 | 33,23 | 5 |
UNL - Unabhängige Namensliste | 112 | 5,05 | 0 |
KSV - Kommunistischer StudentInnenverband | 118 | 5,32 | 0 |
RFS - Ring Freiheitlicher Studenten | 77 | 3,47 | 0 |
Offizielle Verlautbarung der Wahlergebnisse (inkl. STVen)





