STV Theologie
3 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung: 23.50 %
1 | BRAND Janet | 48 |
2 | ELMER Dominik | 46 |
3 | STROHRIEGL Michael | 43 |
nachrf. | WEBER Manju Anita | 34 |
STV Rechtswissenschaften
5 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung: 26.51 %
1 | LINSINGER Franz | 230 |
2 | LAIMER Claudia | 162 |
3 | MURKOVIC Igor | 151 |
4 | UNTERBERGER David | 141 |
5 | AIGNER Tobias | 131 |
nachrf. | SCHREYER Julia | 106 |
nachrf. | RÖSSLER Judith | 103 |
nachrf. | SEIDL Ludwig Josef | 79 |
nachrf. | EISINGER Barbara | 69 |
nachrf. | LEITNER Katrin | 63 |
STV Recht und Wirtschaft
5 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung 26.17 %
1 | LINSINGER Franz | 137 |
2 | ELLMAUTHALER Martin | 116 |
3 | AIGNER Tobias | 107 |
4 | PALFY Ines | 95 |
5 | HINTERSEER Markus | 89 |
nachrf. | FURTNER Sylvia | 88 |
nachrf. | GREISCHBERGER Clemens | 85 |
nachrf. | MAIER Katharina | 65 |
nachrf. | KLINGESBERGER Donat | 46 |
STV European Union Studies
3 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung 32.08 %
1 | CHMIELECKI Joanna | 27 |
2 | SCHMIDTOVA Simona | 26 |
3 | TAKACS Gergely | 22 |
STV Philosophie
3 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung 30.77 %
1 | ENNSGRABER Christian | 29 |
2 | KLINGERSBERGER Stefan | 35 |
STV Romanistik
5 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung 31.79 %
1 | HÜLSMANN Christoph | 99 |
2 | FÜREDER Birgit Ursula | 90 |
3 | RAMP Stephan | 90 |
4 | HINTERMÜLLER Marita | 78 |
5 | STEHRER Bernhard | 74 |
STV Geschichte
5 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung: 43.39 %
1 | DANKL Kay-Michael | 153 |
2 | ANGERER Florian | 148 |
3 | WELLER Nina-Olivia | 111 |
4 | LANG Patrick | 101 |
5 | FURTNER Sylvia | 84 |
nachrf. | WAHL Hannah Marlene | 77 |
nachrf. | FURTNER Sabine | 68 |
nachrf. | LANG Philipp | 63 |
STV Kommununikationswissenschaft
5 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung: 28.83 %
1 | DOBLER Anna | 230 |
2 | KASSLER Mario | 119 |
3 | ZEZULA Philipp | 101 |
4 | SCHÄCHNER Klaus | 100 |
5 | BACHMEIER Martin | 92 |
nachrf. | FREITAG Patrick | 87 |
nachrf. | MORF Michael Jose | 81 |
nachrf. | ZAPLETAL Daniela | 75 |
0 | HANGLER Hannes | 43 |
STV Politikwissenschaft
5 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung 46.35 %
1 | DEMIRYÜREK Ali | 88 |
2 | HOFBAUER Sirnon Clemens | 82 |
3 | FELLNER Christof | 67 |
4 | HUBER Robert A. | 61 |
5 | SAMS Carola | 57 |
nachrf. | UNTERBERGER David | 54 |
nachrf. | SAND Jan-Christoph | 51 |
nachrf. | SCHLIEBER Daniel | 50 |
nachrf. | MAIER Dominic | 23 |
0 | HANGLER Hannes | 12 |
STV Soziologie
5 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung 26.50 %
1 | SCHWEIGHOFER Sirnon | 75 |
2 | KAVIANI Ali | 52 |
3 | HUBER Sebastian | 41 |
4 | BECKER Andreas | 40 |
STV Sportwissenschaft
5 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung: 23.27%
1 | STEGMÜLLER Roland | 87 |
2 | SCHAAR Alexander | 68 |
3 | BAYER Bernhard | 46 |
4 | SCHMOLLER Johannes | 44 |
STV Musik- und Tanzwissenschaft
3 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung: 34.33 %
1 | SORARUF Manfred | 16 |
2 | WEICHLBAUER Katharina | 14 |
3 | KIMMIG Kirsten | 14 |
nachrf. | RIEDER Stefanie Luisa | 11 |
nachrf. | MOTRESKOU Vitus | 5 |
STV Germanistik
5 Mandate
Wahlbeteiligung 32.33 %
1 | VITZTHUM Verena | 163 |
2 | HÖCKNER Claudia | 119 |
3 | STIEB Magdalena | 109 |
4 | ZANGERL Lina Maria | 107 |
STV Pädagogik
5 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung 16.07 %
1 | JUD Bernhard | 83 |
2 | ANDRIANNE Nancy | 76 |
3 | SCHAUSBERGER Regina | 75 |
4 | BLASCHEK Theresia | 72 |
5 | REICHARDT Katrin | 55 |
STV Klassische Philologie
3 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung: 38.30 %
1 | HUBER Lisa | 26 |
2 | PRIEWASSER Irene | 23 |
3 | STEHRER Florian | 22 |
STV Altertumswissenschaften
3 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung: 18.37 %
1 | HUBER Lisa | 12 |
2 | RÜDIGER Jens | 9 |
3 | RIES Josef | 8 |
STV Psychologie u. Philosophie Lehramt
3 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung: 31.32 %
1 | HUDETZ Laurenz | 55 |
2 | LANGEDER Kristina | 30 |
3 | DALLHAMMER Evelyn | 28 |
STV Slawistik
3 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung : 28.24 %
1 | PROMEGGER Peter | 47 |
2 | DAHLHELM Antonia | 34 |
3 | WERNIG Judith | 27 |
STV Anglistik und Amerikanistik
5 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung: 36.70 %
1 | STRASSER Alexander | 187 |
2 | WEißENBÖCK Julia | 159 |
3 | PELWECKI Hanna | 124 |
4 | RETTIG Claudia | 120 |
STV Linguistik
3 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung: 26.36 %
1 | JETZINGER Fred | 22 |
2 | GREISINGER Isabella | 21 |
3 | KREBS Julia | 20 |
STV Psychologie
5 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung: 33.63 %
1 | LAU Kaya | 226 |
2 | CEJNAR Richard | 165 |
3 | GRUNDLER Susanne | 149 |
4 | PRECHTL Michael | 143 |
5 | HAASE Juliane | 140 |
nachrf. | STADLER Tobias | 137 |
nachrf. | SCHULTE-CLOOS Christoph | 130 |
nachrf. | MELZNER Johann Ludwig | 107 |
STV Biologie
5 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung: 27.48 %
1 | BAMBERGER Sonja | 115 |
2 | KAISER Roman | 101 |
3 | HAINZ Astrid | 96 |
4 | HINTERHOLZER Arthur | 87 |
5 | REHRL Alexander W. | 85 |
nachrf. | LUSSER Verena | 83 |
nachrf. | ZWAHR Caroline | 59 |
STV Mathematik
5 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung: 44.44 %
1 | ILMAUER Maria-Anna | 111 |
2 | WINTERBERG Nicole | 108 |
3 | WALLINGER Stefan | 104 |
4 | FORSTER Stefan | 75 |
5 | HOLPER Raphael | 69 |
STV Geographie
5 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung: 37.92 %
1 | RICHTER Sophie | 113 |
2 | LAHMER David | 110 |
3 | GEBHART Markus | 103 |
4 | BERGER Peter | 82 |
5 | LANG Patrick | 81 |
nachrf. | LINDENTHALER Andreas | 67 |
nachrf. | KLAR Henrik | 45 |
STV Geologie
3 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung 30.30 %
1 | BRANDSTÄTTER Jennifer | 18 |
2 | SCHWERTL David | 17 |
3 | GLÜCK Daniel | 17 |
nachrf. | LINDNER Martin | 11 |
STV Molekulare Biologie
3 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung: 26.19 %
1 | HEIßL Angelika | 65 |
2 | HANNER Thomas | 34 |
3 | SALZMANN Manuel | 32 |
nachrf. | KRÖSS Markus | 22 |
STV Informatik
5 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung: 31.05 %
1 | KIENZERLE Xaver | 81 |
2 | HUEMER Sandra | 57 |
3 | STOLLNBERGER Gerald | 49 |
4 | RAMP Stephan | 41 |
STV Physik
3 Mandate
Wahlbeteiligung: 52.53 %
1 | BUCHBERGER Maria | 36 |
2 | GAMPMAYER Michael | 29 |
3 | HOLPER Raphael | 28 |
STV Doktorat KGW
5 Mandate zu vergeben
Wahlbeteiligung: 15. 04 %
1 | STÜTZ Magdalena | 40 |
2 | STEINHÜBL Ruth | 37 |
3 | ANGLBERGER Albert | 34 |
4 | SCHEIBER Mario | 32 |




