Ergebnisse der ÖH Wahl 2011
GRAS - Grüne & Alternative StudentInnen | 1085 | 31,38 % | 5 |
VSSTÖ - Verband sozialistischer Studierender Österreichs | 749 | 21,99 % | 3 |
AG - Aktionsgemeinschaft | 886 | 26,01 % | 4 |
PLUS - Plattform Unabhängiger Studierender Salzburg | 362 | 10,63% | 1 |
KSV - Kommunistischer StudentInnenverband | 113 | 3,32 % | 0 |
RFS - Ring Freiheitlicher Studenten | 112 | 3,29 % | 0 |
JuLis - Junge Liberale | 99 | 2,91 % | 0 |
Wahlbeteiligung: 26.76 %

- Ergebnisse in Prozent

- Mandate (2009/ 2011)




